2025/03/20-06:11:17.886407 140141592214528 RocksDB version: 9.6.1
2025/03/20-06:11:17.886457 140141592214528 Git sha 8be0266e010131a5e5506a575c1e3b0efbf53057
2025/03/20-06:11:17.886462 140141592214528 DB SUMMARY
2025/03/20-06:11:17.886464 140141592214528 Host name (Env):  hcss-ecs-69af
2025/03/20-06:11:17.886467 140141592214528 DB Session ID:  G9LWUT4M26VF6ZRD9IO0
2025/03/20-06:11:17.886615 140141592214528 CURRENT file:  CURRENT
2025/03/20-06:11:17.886616 140141592214528 IDENTITY file:  IDENTITY
2025/03/20-06:11:17.886620 140141592214528 MANIFEST file:  MANIFEST-000277 size: 1557 Bytes
2025/03/20-06:11:17.886622 140141592214528 SST files in ./data.db dir, Total Num: 1, files: 000281.sst 
2025/03/20-06:11:17.886629 140141592214528 Write Ahead Log file in ./data.db: 000004.log size: 793288 ; 000011.log size: 40 ; 000018.log size: 29610 ; 000028.log size: 33046 ; 000035.log size: 2499614 ; 000045.log size: 40 ; 000052.log size: 5460 ; 000062.log size: 27112 ; 000069.log size: 5432 ; 000078.log size: 4921999 ; 000087.log size: 40 ; 000095.log size: 40 ; 000105.log size: 40 ; 000112.log size: 341590 ; 000121.log size: 40 ; 000129.log size: 1155126 ; 000139.log size: 201713 ; 000146.log size: 40 ; 000154.log size: 2098816 ; 000164.log size: 190067 ; 000171.log size: 40 ; 000179.log size: 10091625 ; 000189.log size: 347960 ; 000196.log size: 40 ; 000204.log size: 129362239 ; 000211.log size: 65364978 ; 000215.log size: 40 ; 000223.log size: 55443852 ; 000233.log size: 5778429 ; 000240.log size: 11748401 ; 000250.log size: 40 ; 000257.log size: 126890523 ; 000264.log size: 29465553 ; 000268.log size: 40 ; 000276.log size: 10034899 ; 
2025/03/20-06:11:17.886637 140141592214528                         Options.error_if_exists: 0
2025/03/20-06:11:17.886639 140141592214528                       Options.create_if_missing: 1
2025/03/20-06:11:17.886639 140141592214528                         Options.paranoid_checks: 1
2025/03/20-06:11:17.886640 140141592214528             Options.flush_verify_memtable_count: 1
2025/03/20-06:11:17.886641 140141592214528          Options.compaction_verify_record_count: 1
2025/03/20-06:11:17.886641 140141592214528                               Options.track_and_verify_wals_in_manifest: 0
2025/03/20-06:11:17.886642 140141592214528        Options.verify_sst_unique_id_in_manifest: 1
2025/03/20-06:11:17.886642 140141592214528                                     Options.env: 0x473eaf0
2025/03/20-06:11:17.886643 140141592214528                                      Options.fs: PosixFileSystem
2025/03/20-06:11:17.886644 140141592214528                                Options.info_log: 0x4749de0
2025/03/20-06:11:17.886645 140141592214528                Options.max_file_opening_threads: 16
2025/03/20-06:11:17.886646 140141592214528                              Options.statistics: (nil)
2025/03/20-06:11:17.886646 140141592214528                               Options.use_fsync: 0
2025/03/20-06:11:17.886647 140141592214528                       Options.max_log_file_size: 0
2025/03/20-06:11:17.886648 140141592214528                  Options.max_manifest_file_size: 1073741824
2025/03/20-06:11:17.886648 140141592214528                   Options.log_file_time_to_roll: 0
2025/03/20-06:11:17.886649 140141592214528                       Options.keep_log_file_num: 1000
2025/03/20-06:11:17.886650 140141592214528                    Options.recycle_log_file_num: 0
2025/03/20-06:11:17.886650 140141592214528                         Options.allow_fallocate: 1
2025/03/20-06:11:17.886651 140141592214528                        Options.allow_mmap_reads: 0
2025/03/20-06:11:17.886651 140141592214528                       Options.allow_mmap_writes: 0
2025/03/20-06:11:17.886652 140141592214528                        Options.use_direct_reads: 0
2025/03/20-06:11:17.886653 140141592214528                        Options.use_direct_io_for_flush_and_compaction: 0
2025/03/20-06:11:17.886653 140141592214528          Options.create_missing_column_families: 0
2025/03/20-06:11:17.886654 140141592214528                              Options.db_log_dir: 
2025/03/20-06:11:17.886654 140141592214528                                 Options.wal_dir: 
2025/03/20-06:11:17.886655 140141592214528                Options.table_cache_numshardbits: 6
2025/03/20-06:11:17.886656 140141592214528                         Options.WAL_ttl_seconds: 0
2025/03/20-06:11:17.886657 140141592214528                       Options.WAL_size_limit_MB: 0
2025/03/20-06:11:17.886657 140141592214528                        Options.max_write_batch_group_size_bytes: 1048576
2025/03/20-06:11:17.886658 140141592214528             Options.manifest_preallocation_size: 4194304
2025/03/20-06:11:17.886659 140141592214528                     Options.is_fd_close_on_exec: 1
2025/03/20-06:11:17.886659 140141592214528                   Options.advise_random_on_open: 1
2025/03/20-06:11:17.886660 140141592214528                    Options.db_write_buffer_size: 0
2025/03/20-06:11:17.886660 140141592214528                    Options.write_buffer_manager: 0x4749f70
2025/03/20-06:11:17.886661 140141592214528           Options.random_access_max_buffer_size: 1048576
2025/03/20-06:11:17.886662 140141592214528                      Options.use_adaptive_mutex: 0
2025/03/20-06:11:17.886662 140141592214528                            Options.rate_limiter: (nil)
2025/03/20-06:11:17.886664 140141592214528     Options.sst_file_manager.rate_bytes_per_sec: 0
2025/03/20-06:11:17.886665 140141592214528                       Options.wal_recovery_mode: 2
2025/03/20-06:11:17.886665 140141592214528                  Options.enable_thread_tracking: 0
2025/03/20-06:11:17.886673 140141592214528                  Options.enable_pipelined_write: 0
2025/03/20-06:11:17.886674 140141592214528                  Options.unordered_write: 0
2025/03/20-06:11:17.886675 140141592214528         Options.allow_concurrent_memtable_write: 1
2025/03/20-06:11:17.886675 140141592214528      Options.enable_write_thread_adaptive_yield: 1
2025/03/20-06:11:17.886676 140141592214528             Options.write_thread_max_yield_usec: 100
2025/03/20-06:11:17.886676 140141592214528            Options.write_thread_slow_yield_usec: 3
2025/03/20-06:11:17.886677 140141592214528                               Options.row_cache: None
2025/03/20-06:11:17.886678 140141592214528                              Options.wal_filter: None
2025/03/20-06:11:17.886679 140141592214528             Options.avoid_flush_during_recovery: 0
2025/03/20-06:11:17.886679 140141592214528             Options.allow_ingest_behind: 0
2025/03/20-06:11:17.886680 140141592214528             Options.two_write_queues: 0
2025/03/20-06:11:17.886681 140141592214528             Options.manual_wal_flush: 0
2025/03/20-06:11:17.886681 140141592214528             Options.wal_compression: 0
2025/03/20-06:11:17.886682 140141592214528             Options.background_close_inactive_wals: 0
2025/03/20-06:11:17.886682 140141592214528             Options.atomic_flush: 0
2025/03/20-06:11:17.886683 140141592214528             Options.avoid_unnecessary_blocking_io: 0
2025/03/20-06:11:17.886684 140141592214528                 Options.persist_stats_to_disk: 0
2025/03/20-06:11:17.886684 140141592214528                 Options.write_dbid_to_manifest: 0
2025/03/20-06:11:17.886685 140141592214528                 Options.log_readahead_size: 0
2025/03/20-06:11:17.886686 140141592214528                 Options.file_checksum_gen_factory: Unknown
2025/03/20-06:11:17.886686 140141592214528                 Options.best_efforts_recovery: 0
2025/03/20-06:11:17.886687 140141592214528                Options.max_bgerror_resume_count: 2147483647
2025/03/20-06:11:17.886688 140141592214528            Options.bgerror_resume_retry_interval: 1000000
2025/03/20-06:11:17.886689 140141592214528             Options.allow_data_in_errors: 0
2025/03/20-06:11:17.886689 140141592214528             Options.db_host_id: __hostname__
2025/03/20-06:11:17.886690 140141592214528             Options.enforce_single_del_contracts: true
2025/03/20-06:11:17.886691 140141592214528             Options.metadata_write_temperature: kUnknown
2025/03/20-06:11:17.886692 140141592214528             Options.wal_write_temperature: kUnknown
2025/03/20-06:11:17.886693 140141592214528             Options.max_background_jobs: 16
2025/03/20-06:11:17.886694 140141592214528             Options.max_background_compactions: -1
2025/03/20-06:11:17.886694 140141592214528             Options.max_subcompactions: 1
2025/03/20-06:11:17.886695 140141592214528             Options.avoid_flush_during_shutdown: 0
2025/03/20-06:11:17.886696 140141592214528           Options.writable_file_max_buffer_size: 1048576
2025/03/20-06:11:17.886696 140141592214528             Options.delayed_write_rate : 16777216
2025/03/20-06:11:17.886697 140141592214528             Options.max_total_wal_size: 0
2025/03/20-06:11:17.886698 140141592214528             Options.delete_obsolete_files_period_micros: 21600000000
2025/03/20-06:11:17.886699 140141592214528                   Options.stats_dump_period_sec: 600
2025/03/20-06:11:17.886699 140141592214528                 Options.stats_persist_period_sec: 600
2025/03/20-06:11:17.886700 140141592214528                 Options.stats_history_buffer_size: 1048576
2025/03/20-06:11:17.886701 140141592214528                          Options.max_open_files: -1
2025/03/20-06:11:17.886701 140141592214528                          Options.bytes_per_sync: 0
2025/03/20-06:11:17.886702 140141592214528                      Options.wal_bytes_per_sync: 0
2025/03/20-06:11:17.886702 140141592214528                   Options.strict_bytes_per_sync: 0
2025/03/20-06:11:17.886703 140141592214528       Options.compaction_readahead_size: 2097152
2025/03/20-06:11:17.886704 140141592214528                  Options.max_background_flushes: -1
2025/03/20-06:11:17.886704 140141592214528 Options.daily_offpeak_time_utc: 
2025/03/20-06:11:17.886705 140141592214528 Compression algorithms supported:
2025/03/20-06:11:17.886707 140141592214528 	kZSTDNotFinalCompression supported: 0
2025/03/20-06:11:17.886708 140141592214528 	kZSTD supported: 0
2025/03/20-06:11:17.886709 140141592214528 	kXpressCompression supported: 0
2025/03/20-06:11:17.886710 140141592214528 	kLZ4HCCompression supported: 0
2025/03/20-06:11:17.886711 140141592214528 	kZlibCompression supported: 1
2025/03/20-06:11:17.886711 140141592214528 	kSnappyCompression supported: 0
2025/03/20-06:11:17.886712 140141592214528 	kLZ4Compression supported: 0
2025/03/20-06:11:17.886713 140141592214528 	kBZip2Compression supported: 1
2025/03/20-06:11:17.886716 140141592214528 Fast CRC32 supported: Supported on x86
2025/03/20-06:11:17.886717 140141592214528 DMutex implementation: pthread_mutex_t
2025/03/20-06:11:17.886718 140141592214528 Jemalloc supported: 0
2025/03/20-06:11:17.886783 140141592214528 [/version_set.cc:6057] Recovering from manifest file: ./data.db/MANIFEST-000277
2025/03/20-06:11:17.886925 140141592214528 [/column_family.cc:627] --------------- Options for column family [default]:
2025/03/20-06:11:17.886929 140141592214528               Options.comparator: leveldb.BytewiseComparator
2025/03/20-06:11:17.886931 140141592214528           Options.merge_operator: None
2025/03/20-06:11:17.886932 140141592214528        Options.compaction_filter: None
2025/03/20-06:11:17.886933 140141592214528        Options.compaction_filter_factory: None
2025/03/20-06:11:17.886934 140141592214528  Options.sst_partitioner_factory: None
2025/03/20-06:11:17.886935 140141592214528         Options.memtable_factory: SkipListFactory
2025/03/20-06:11:17.886937 140141592214528            Options.table_factory: BlockBasedTable
2025/03/20-06:11:17.886977 140141592214528            table_factory options:   flush_block_policy_factory: FlushBlockBySizePolicyFactory (0x473e7c0)
  cache_index_and_filter_blocks: 0
  cache_index_and_filter_blocks_with_high_priority: 1
  pin_l0_filter_and_index_blocks_in_cache: 0
  pin_top_level_index_and_filter: 1
  index_type: 0
  data_block_index_type: 0
  index_shortening: 1
  data_block_hash_table_util_ratio: 0.750000
  checksum: 4
  no_block_cache: 0
  block_cache: 0x4740160
  block_cache_name: LRUCache
  block_cache_options:
    capacity : 33554432
    num_shard_bits : 6
    strict_capacity_limit : 0
    memory_allocator : None
    high_pri_pool_ratio: 0.500
    low_pri_pool_ratio: 0.000
  persistent_cache: (nil)
  block_size: 4096
  block_size_deviation: 10
  block_restart_interval: 16
  index_block_restart_interval: 1
  metadata_block_size: 4096
  partition_filters: 0
  use_delta_encoding: 1
  filter_policy: nullptr
  whole_key_filtering: 1
  verify_compression: 0
  read_amp_bytes_per_bit: 0
  format_version: 6
  enable_index_compression: 1
  block_align: 0
  max_auto_readahead_size: 262144
  prepopulate_block_cache: 0
  initial_auto_readahead_size: 8192
  num_file_reads_for_auto_readahead: 2
2025/03/20-06:11:17.886980 140141592214528        Options.write_buffer_size: 134217728
2025/03/20-06:11:17.886981 140141592214528  Options.max_write_buffer_number: 6
2025/03/20-06:11:17.886982 140141592214528        Options.compression[0]: NoCompression
2025/03/20-06:11:17.886986 140141592214528        Options.compression[1]: NoCompression
2025/03/20-06:11:17.886987 140141592214528        Options.compression[2]: NoCompression
2025/03/20-06:11:17.886987 140141592214528        Options.compression[3]: NoCompression
2025/03/20-06:11:17.886988 140141592214528        Options.compression[4]: NoCompression
2025/03/20-06:11:17.886989 140141592214528        Options.compression[5]: NoCompression
2025/03/20-06:11:17.886990 140141592214528        Options.compression[6]: NoCompression
2025/03/20-06:11:17.886990 140141592214528                  Options.bottommost_compression: Disabled
2025/03/20-06:11:17.886991 140141592214528       Options.prefix_extractor: nullptr
2025/03/20-06:11:17.886992 140141592214528   Options.memtable_insert_with_hint_prefix_extractor: nullptr
2025/03/20-06:11:17.886992 140141592214528             Options.num_levels: 7
2025/03/20-06:11:17.886993 140141592214528        Options.min_write_buffer_number_to_merge: 2
2025/03/20-06:11:17.886994 140141592214528     Options.max_write_buffer_number_to_maintain: 0
2025/03/20-06:11:17.886994 140141592214528     Options.max_write_buffer_size_to_maintain: 805306368
2025/03/20-06:11:17.886995 140141592214528            Options.bottommost_compression_opts.window_bits: -14
2025/03/20-06:11:17.886996 140141592214528                  Options.bottommost_compression_opts.level: 32767
2025/03/20-06:11:17.886997 140141592214528               Options.bottommost_compression_opts.strategy: 0
2025/03/20-06:11:17.886997 140141592214528         Options.bottommost_compression_opts.max_dict_bytes: 0
2025/03/20-06:11:17.886998 140141592214528         Options.bottommost_compression_opts.zstd_max_train_bytes: 0
2025/03/20-06:11:17.886999 140141592214528         Options.bottommost_compression_opts.parallel_threads: 1
2025/03/20-06:11:17.887000 140141592214528                  Options.bottommost_compression_opts.enabled: false
2025/03/20-06:11:17.887001 140141592214528         Options.bottommost_compression_opts.max_dict_buffer_bytes: 0
2025/03/20-06:11:17.887002 140141592214528         Options.bottommost_compression_opts.use_zstd_dict_trainer: true
2025/03/20-06:11:17.887002 140141592214528            Options.compression_opts.window_bits: -14
2025/03/20-06:11:17.887003 140141592214528                  Options.compression_opts.level: 32767
2025/03/20-06:11:17.887004 140141592214528               Options.compression_opts.strategy: 0
2025/03/20-06:11:17.887004 140141592214528         Options.compression_opts.max_dict_bytes: 0
2025/03/20-06:11:17.887005 140141592214528         Options.compression_opts.zstd_max_train_bytes: 0
2025/03/20-06:11:17.887006 140141592214528         Options.compression_opts.use_zstd_dict_trainer: true
2025/03/20-06:11:17.887006 140141592214528         Options.compression_opts.parallel_threads: 1
2025/03/20-06:11:17.887007 140141592214528                  Options.compression_opts.enabled: false
2025/03/20-06:11:17.887007 140141592214528         Options.compression_opts.max_dict_buffer_bytes: 0
2025/03/20-06:11:17.887008 140141592214528      Options.level0_file_num_compaction_trigger: 2
2025/03/20-06:11:17.887009 140141592214528          Options.level0_slowdown_writes_trigger: 20
2025/03/20-06:11:17.887009 140141592214528              Options.level0_stop_writes_trigger: 36
2025/03/20-06:11:17.887011 140141592214528                   Options.target_file_size_base: 67108864
2025/03/20-06:11:17.887012 140141592214528             Options.target_file_size_multiplier: 1
2025/03/20-06:11:17.887013 140141592214528                Options.max_bytes_for_level_base: 536870912
2025/03/20-06:11:17.887013 140141592214528 Options.level_compaction_dynamic_level_bytes: 1
2025/03/20-06:11:17.887014 140141592214528          Options.max_bytes_for_level_multiplier: 10.000000
2025/03/20-06:11:17.887016 140141592214528 Options.max_bytes_for_level_multiplier_addtl[0]: 1
2025/03/20-06:11:17.887016 140141592214528 Options.max_bytes_for_level_multiplier_addtl[1]: 1
2025/03/20-06:11:17.887017 140141592214528 Options.max_bytes_for_level_multiplier_addtl[2]: 1
2025/03/20-06:11:17.887018 140141592214528 Options.max_bytes_for_level_multiplier_addtl[3]: 1
2025/03/20-06:11:17.887018 140141592214528 Options.max_bytes_for_level_multiplier_addtl[4]: 1
2025/03/20-06:11:17.887019 140141592214528 Options.max_bytes_for_level_multiplier_addtl[5]: 1
2025/03/20-06:11:17.887020 140141592214528 Options.max_bytes_for_level_multiplier_addtl[6]: 1
2025/03/20-06:11:17.887020 140141592214528       Options.max_sequential_skip_in_iterations: 8
2025/03/20-06:11:17.887021 140141592214528                    Options.max_compaction_bytes: 1677721600
2025/03/20-06:11:17.887021 140141592214528                        Options.arena_block_size: 1048576
2025/03/20-06:11:17.887022 140141592214528   Options.soft_pending_compaction_bytes_limit: 68719476736
2025/03/20-06:11:17.887023 140141592214528   Options.hard_pending_compaction_bytes_limit: 274877906944
2025/03/20-06:11:17.887024 140141592214528                Options.disable_auto_compactions: 1
2025/03/20-06:11:17.887025 140141592214528                        Options.compaction_style: kCompactionStyleLevel
2025/03/20-06:11:17.887026 140141592214528                          Options.compaction_pri: kMinOverlappingRatio
2025/03/20-06:11:17.887026 140141592214528 Options.compaction_options_universal.size_ratio: 1
2025/03/20-06:11:17.887027 140141592214528 Options.compaction_options_universal.min_merge_width: 2
2025/03/20-06:11:17.887028 140141592214528 Options.compaction_options_universal.max_merge_width: 4294967295
2025/03/20-06:11:17.887028 140141592214528 Options.compaction_options_universal.max_size_amplification_percent: 200
2025/03/20-06:11:17.887029 140141592214528 Options.compaction_options_universal.compression_size_percent: -1
2025/03/20-06:11:17.887030 140141592214528 Options.compaction_options_universal.stop_style: kCompactionStopStyleTotalSize
2025/03/20-06:11:17.887030 140141592214528 Options.compaction_options_universal.max_read_amp: -1
2025/03/20-06:11:17.887031 140141592214528 Options.compaction_options_fifo.max_table_files_size: 1073741824
2025/03/20-06:11:17.887032 140141592214528 Options.compaction_options_fifo.allow_compaction: 0
2025/03/20-06:11:17.887035 140141592214528                   Options.table_properties_collectors: 
2025/03/20-06:11:17.887036 140141592214528                   Options.inplace_update_support: 0
2025/03/20-06:11:17.887036 140141592214528                 Options.inplace_update_num_locks: 10000
2025/03/20-06:11:17.887037 140141592214528               Options.memtable_prefix_bloom_size_ratio: 0.000000
2025/03/20-06:11:17.887038 140141592214528               Options.memtable_whole_key_filtering: 0
2025/03/20-06:11:17.887038 140141592214528   Options.memtable_huge_page_size: 0
2025/03/20-06:11:17.887039 140141592214528                           Options.bloom_locality: 0
2025/03/20-06:11:17.887040 140141592214528                    Options.max_successive_merges: 0
2025/03/20-06:11:17.887040 140141592214528             Options.strict_max_successive_merges: 0
2025/03/20-06:11:17.887041 140141592214528                Options.optimize_filters_for_hits: 0
2025/03/20-06:11:17.887042 140141592214528                Options.paranoid_file_checks: 0
2025/03/20-06:11:17.887042 140141592214528                Options.force_consistency_checks: 1
2025/03/20-06:11:17.887044 140141592214528                Options.report_bg_io_stats: 0
2025/03/20-06:11:17.887045 140141592214528                               Options.ttl: 2592000
2025/03/20-06:11:17.887045 140141592214528          Options.periodic_compaction_seconds: 0
2025/03/20-06:11:17.887046 140141592214528                        Options.default_temperature: kUnknown
2025/03/20-06:11:17.887047 140141592214528  Options.preclude_last_level_data_seconds: 0
2025/03/20-06:11:17.887047 140141592214528    Options.preserve_internal_time_seconds: 0
2025/03/20-06:11:17.887048 140141592214528                       Options.enable_blob_files: false
2025/03/20-06:11:17.887049 140141592214528                           Options.min_blob_size: 0
2025/03/20-06:11:17.887049 140141592214528                          Options.blob_file_size: 268435456
2025/03/20-06:11:17.887050 140141592214528                   Options.blob_compression_type: NoCompression
2025/03/20-06:11:17.887051 140141592214528          Options.enable_blob_garbage_collection: false
2025/03/20-06:11:17.887051 140141592214528      Options.blob_garbage_collection_age_cutoff: 0.250000
2025/03/20-06:11:17.887052 140141592214528 Options.blob_garbage_collection_force_threshold: 1.000000
2025/03/20-06:11:17.887053 140141592214528          Options.blob_compaction_readahead_size: 0
2025/03/20-06:11:17.887054 140141592214528                Options.blob_file_starting_level: 0
2025/03/20-06:11:17.887054 140141592214528         Options.experimental_mempurge_threshold: 0.000000
2025/03/20-06:11:17.887055 140141592214528            Options.memtable_max_range_deletions: 0
2025/03/20-06:11:17.888581 140141592214528 [/version_set.cc:6107] Recovered from manifest file:./data.db/MANIFEST-000277 succeeded,manifest_file_number is 277, next_file_number is 284, last_sequence is 255145, log_number is 269,prev_log_number is 0,max_column_family is 0,min_log_number_to_keep is 0
2025/03/20-06:11:17.888585 140141592214528 [/version_set.cc:6122] Column family [default] (ID 0), log number is 269
2025/03/20-06:11:17.888606 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:678] DB ID: 6df9feca-8338-4294-af21-17a6a495d95f
2025/03/20-06:11:17.888813 140141592214528 EVENT_LOG_v1 {"time_micros": 1742451077888801, "job": 1, "event": "recovery_started", "wal_files": [4, 11, 18, 28, 35, 45, 52, 62, 69, 78, 87, 95, 105, 112, 121, 129, 139, 146, 154, 164, 171, 179, 189, 196, 204, 211, 215, 223, 233, 240, 250, 257, 264, 268, 276]}
2025/03/20-06:11:17.888817 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:1179] Recovering log #4 mode 2
2025/03/20-06:11:17.891848 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:1179] Recovering log #11 mode 2
2025/03/20-06:11:17.891866 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:1179] Recovering log #18 mode 2
2025/03/20-06:11:17.891955 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:1179] Recovering log #28 mode 2
2025/03/20-06:11:17.892041 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:1179] Recovering log #35 mode 2
2025/03/20-06:11:17.897415 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:1179] Recovering log #45 mode 2
2025/03/20-06:11:17.897432 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:1179] Recovering log #52 mode 2
2025/03/20-06:11:17.897461 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:1179] Recovering log #62 mode 2
2025/03/20-06:11:17.897564 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:1179] Recovering log #69 mode 2
2025/03/20-06:11:17.897600 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:1179] Recovering log #78 mode 2
2025/03/20-06:11:17.909145 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:1179] Recovering log #87 mode 2
2025/03/20-06:11:17.909167 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:1179] Recovering log #95 mode 2
2025/03/20-06:11:17.909177 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:1179] Recovering log #105 mode 2
2025/03/20-06:11:17.909186 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:1179] Recovering log #112 mode 2
2025/03/20-06:11:17.910024 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:1179] Recovering log #121 mode 2
2025/03/20-06:11:17.910036 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:1179] Recovering log #129 mode 2
2025/03/20-06:11:17.912140 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:1179] Recovering log #139 mode 2
2025/03/20-06:11:17.912700 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:1179] Recovering log #146 mode 2
2025/03/20-06:11:17.912713 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:1179] Recovering log #154 mode 2
2025/03/20-06:11:17.916940 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:1179] Recovering log #164 mode 2
2025/03/20-06:11:17.917382 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:1179] Recovering log #171 mode 2
2025/03/20-06:11:17.917393 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:1179] Recovering log #179 mode 2
2025/03/20-06:11:17.934003 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:1179] Recovering log #189 mode 2
2025/03/20-06:11:17.934435 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:1179] Recovering log #196 mode 2
2025/03/20-06:11:17.934447 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:1179] Recovering log #204 mode 2
2025/03/20-06:11:18.062311 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:1179] Recovering log #211 mode 2
2025/03/20-06:11:18.110728 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:1179] Recovering log #215 mode 2
2025/03/20-06:11:18.110762 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:1179] Recovering log #223 mode 2
2025/03/20-06:11:18.150002 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:1179] Recovering log #233 mode 2
2025/03/20-06:11:18.154926 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:1179] Recovering log #240 mode 2
2025/03/20-06:11:18.162365 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:1179] Recovering log #250 mode 2
2025/03/20-06:11:18.162391 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:1179] Recovering log #257 mode 2
2025/03/20-06:11:18.251874 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:1179] Recovering log #264 mode 2
2025/03/20-06:11:18.274730 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:1179] Recovering log #268 mode 2
2025/03/20-06:11:18.274768 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:1179] Recovering log #276 mode 2
2025/03/20-06:11:18.295911 140141592214528 EVENT_LOG_v1 {"time_micros": 1742451078295866, "cf_name": "default", "job": 1, "event": "table_file_creation", "file_number": 285, "file_size": 1108017, "file_checksum": "", "file_checksum_func_name": "Unknown", "smallest_seqno": 255146, "largest_seqno": 258582, "table_properties": {"data_size": 1103171, "index_size": 3844, "index_partitions": 0, "top_level_index_size": 0, "index_key_is_user_key": 1, "index_value_is_delta_encoded": 1, "filter_size": 0, "raw_key_size": 106701, "raw_average_key_size": 85, "raw_value_size": 1012169, "raw_average_value_size": 807, "num_data_blocks": 143, "num_entries": 1253, "num_filter_entries": 0, "num_deletions": 170, "num_merge_operands": 0, "num_range_deletions": 0, "format_version": 0, "fixed_key_len": 0, "filter_policy": "", "column_family_name": "default", "column_family_id": 0, "comparator": "leveldb.BytewiseComparator", "user_defined_timestamps_persisted": 1, "merge_operator": "nullptr", "prefix_extractor_name": "nullptr", "property_collectors": "[]", "compression": "NoCompression", "compression_options": "window_bits=-14; level=32767; strategy=0; max_dict_bytes=0; zstd_max_train_bytes=0; enabled=0; max_dict_buffer_bytes=0; use_zstd_dict_trainer=1; ", "creation_time": 1742451078, "oldest_key_time": 0, "file_creation_time": 0, "slow_compression_estimated_data_size": 0, "fast_compression_estimated_data_size": 0, "db_id": "6df9feca-8338-4294-af21-17a6a495d95f", "db_session_id": "G9LWUT4M26VF6ZRD9IO0", "orig_file_number": 285, "seqno_to_time_mapping": "N/A"}}
2025/03/20-06:11:18.296813 140141592214528 EVENT_LOG_v1 {"time_micros": 1742451078296810, "job": 1, "event": "recovery_finished"}
2025/03/20-06:11:18.296888 140141592214528 [/version_set.cc:5549] Creating manifest 287
2025/03/20-06:11:18.305473 140141592214528 [/db_impl/db_impl_open.cc:2261] SstFileManager instance 0x475d5a0
2025/03/20-06:11:18.305763 140141592214528 DB pointer 0x474ac00
2025/03/20-06:11:18.305814 140141592214528 [WARN] [ilities/transactions/pessimistic_transaction_db.cc:261] Transaction write_policy is 0
2025/03/20-06:11:18.306175 140139900671744 [/db_impl/db_impl.cc:1181] ------- DUMPING STATS -------
2025/03/20-06:11:18.306194 140139900671744 [/db_impl/db_impl.cc:1183] 
** DB Stats **
Uptime(secs): 0.4 total, 0.4 interval
Cumulative writes: 0 writes, 0 keys, 0 commit groups, 0.0 writes per commit group, ingest: 0.00 GB, 0.00 MB/s
Cumulative WAL: 0 writes, 0 syncs, 0.00 writes per sync, written: 0.00 GB, 0.00 MB/s
Cumulative stall: 00:00:0.000 H:M:S, 0.0 percent
Interval writes: 0 writes, 0 keys, 0 commit groups, 0.0 writes per commit group, ingest: 0.00 MB, 0.00 MB/s
Interval WAL: 0 writes, 0 syncs, 0.00 writes per sync, written: 0.00 GB, 0.00 MB/s
Interval stall: 00:00:0.000 H:M:S, 0.0 percent
Write Stall (count): write-buffer-manager-limit-stops: 0

** Compaction Stats [default] **
Level    Files   Size     Score Read(GB)  Rn(GB) Rnp1(GB) Write(GB) Wnew(GB) Moved(GB) W-Amp Rd(MB/s) Wr(MB/s) Comp(sec) CompMergeCPU(sec) Comp(cnt) Avg(sec) KeyIn KeyDrop Rblob(GB) Wblob(GB)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  L0      1/0    1.06 MB   0.5      0.0     0.0      0.0       0.0      0.0       0.0   1.0      0.0    140.3      0.01              0.00         1    0.008       0      0       0.0       0.0
